ORİJİNAL DEĞERLER | CHİP TUNİNG DEĞERLERİ | |
---|---|---|
Güç (hp) | 110 HP | 135 HP |
Güç (kW) | 81 kW | 99 kW |
Tork (ft/lb) | 184 ft/lb | 225 ft/lb |
Tork (NM) | 250 NM | 305 NM |
Motor Büyüklüğü | 1753 CC | 1753 CC |
Max Hız | 104 mph (167 km/h) | 108 mph (188 km/h) |
Otoyol Yakıt Tüketimi | 45 mpg (5,2l / 100km) | 49 mpg (4,8l / 100km) |
Birleşik Yakıt Tüketimi | 39 mpg (6,0l / 100km) | 43 mpg (5,5l / 100km) |
Şehir Yakıt Tüketimi | 31 mpg (7,6l / 100km) | 33 mpg (7,1l / 100km) |
Adana Ford Tourneo Connect 1.8 75 hp – 90 hp ve 110 hp araçlarınıza chip tuning, dpf çözümü ve egr çözümü garantili çözümler ile sizlerin hizmetindedir.
About the author